目前裝備
| ICON | 部位 | 物品 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
| - | 頭部 | - | - | - | - |
| - | 髮飾1 | - | - | - | - |
| - | 髮飾2 | - | - | - | - |
 | 上衣 | 黑暗水晶皮甲 | 0 | 1 | 2385 |
 | 下衣 | 黑暗水晶皮脛甲 | 0 | 1 | 2389 |
 | 手套 | 黑暗水晶手套-輕裝 | 0 | 1 | 5766 |
 | 鞋子 | 黑暗水晶靴-輕裝 | 0 | 1 | 5778 |
 | 右手 | 那卡風暴 | 0 | 1 | 8682 |
| - | 左手 | - | - | - | - |
 | 項鍊 | 金剛石項鍊 | 0 | 1 | 918 |
 | 右耳 | 泰狄奧森耳環 | 0 | 1 | 858 |
 | 左耳 | 泰狄奧森耳環 | 0 | 1 | 858 |
 | 右戒 | 泰狄奧森戒指 | 0 | 1 | 889 |
 | 左戒 | 泰狄奧森戒指 | 0 | 1 | 889 |
 | 披風 | 守護斗篷 | +10 | 1 | 93301 |
 | 腰帶 | 龍之腰帶 | +10 | 1 | 91862 |
 | 胸針 | 胸針Lv5 | 0 | 1 | 91304 |
 | 右手環 | 護身符手鐲Lv5 | 0 | 1 | 92031 |
 | 左手環 | 壺精手鐲Lv5 | 0 | 1 | 91161 |
背包前 40 筆道具
| ICON | 道具 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 金幣 | 0 | 141,232,221 | 57 |
 | 武器強化卷軸 | 0 | 1 | 729 |
 | 結晶-A級 | 0 | 5 | 1461 |
 | 結晶-S級 | 0 | 4 | 1462 |
 | 上級HP藥水 | 0 | 9 | 1540 |
 | 奧里哈魯根原石 | 0 | 3 | 1874 |
 | 米索莉原石 | 0 | 9 | 1876 |
 | 炭焦 | 0 | 3 | 1879 |
 | 顆粒狀的骨粉 | 0 | 2 | 1881 |
 | 鐵鑄模 | 0 | 4 | 1883 |
 | 強化繩索 | 0 | 1 | 1884 |
 | 米索莉合金 | 0 | 4 | 1890 |
 | 奧里哈魯根 | 0 | 3 | 1893 |
 | 寶石-A級 | 0 | 1 | 2133 |
 | 寶石-S級 | 0 | 1 | 2134 |
 | 魔精石 | 0 | 12,000 | 3031 |
 | 弱點偵測卷軸 | 0 | 1 | 3928 |
 | Lcoin | 0 | 5 | 91663 |
 | 靈魂彈 | 0 | 12,000 | 91927 |
 | 魔靈彈 | 0 | 11,999 | 91928 |
 | 金屬板 | 0 | 5 | 92479 |