目前裝備
| ICON | 部位 | 物品 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 頭部 | 帝國聖軍頭盔 | 0 | 1 | 6378 |
| - | 髮飾1 | - | - | - | - |
| - | 髮飾2 | - | - | - | - |
 | 上衣 | 帝國聖軍胸甲 | 0 | 1 | 6373 |
 | 下衣 | 帝國聖軍脛甲 | 0 | 1 | 6374 |
 | 手套 | 帝國聖軍長手套 | 0 | 1 | 6375 |
 | 鞋子 | 帝國聖軍長靴 | 0 | 1 | 6376 |
 | 右手 | 安塔瑞斯對劍 | 0 | 1 | 103856 |
| - | 左手 | - | - | - | - |
 | 項鍊 | 芙琳泰沙項鍊Lv4 | 0 | 1 | 91553 |
 | 右耳 | 安塔瑞斯耳環Lv4 | 0 | 1 | 91383 |
 | 左耳 | 札肯耳環 | 0 | 1 | 90763 |
 | 右戒 | 巴溫戒指Lv4 | 0 | 1 | 91381 |
 | 左戒 | 巴溫戒指Lv2 | 0 | 1 | 49581 |
 | 披風 | 守護斗篷 | +10 | 1 | 93301 |
 | 腰帶 | 龍之腰帶 | +10 | 1 | 91862 |
 | 胸針 | 胸針Lv5 | 0 | 1 | 91304 |
 | 右手環 | 護身符手鐲Lv5 | 0 | 1 | 92031 |
 | 左手環 | 壺精手鐲Lv5 | 0 | 1 | 91161 |
背包前 40 筆道具
| ICON | 道具 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 金幣 | 0 | 222,138,719 | 57 |
 | 結晶-S級 | 0 | 2 | 1462 |
 | 上級HP藥水 | 0 | 18 | 1540 |
 | 寶石-S級 | 0 | 1 | 2134 |
 | 魔精石 | 0 | 11,000 | 3031 |
 | Lcoin | 0 | 7 | 91663 |
 | 靈魂彈 | 0 | 12,000 | 91927 |
 | 魔靈彈 | 0 | 9,426 | 91928 |
 | 武器精煉石 | 0 | 1 | 94186 |
 | 特殊裝備精煉石 | 0 | 2 | 97787 |
 | L.I.N.E.A.G.E.2文字禮盒(限時) | 0 | 2 | 103181 |
 | H.O.T文字禮盒(限時) | 0 | 3 | 104476 |
 | S.U.M.M.E.R文字禮盒(限時) | 0 | 2 | 104477 |