目前裝備
| ICON | 部位 | 物品 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 頭部 | 帝國聖軍頭盔 | 0 | 1 | 6378 |
| - | 髮飾1 | - | - | - | - |
| - | 髮飾2 | - | - | - | - |
 | 上衣 | 帝國聖軍胸甲 | 0 | 1 | 6373 |
 | 下衣 | 帝國聖軍脛甲 | 0 | 1 | 6374 |
 | 手套 | 帝國聖軍長手套 | 0 | 1 | 6375 |
 | 鞋子 | 帝國聖軍長靴 | 0 | 1 | 6376 |
 | 右手 | 安塔瑞斯對劍 | 0 | 1 | 103856 |
| - | 左手 | - | - | - | - |
 | 項鍊 | 芙琳泰沙項鍊Lv4 | 0 | 1 | 91553 |
 | 右耳 | 安塔瑞斯耳環Lv4 | 0 | 1 | 91383 |
 | 左耳 | 札肯耳環 | 0 | 1 | 90763 |
| - | 右戒 | - | - | - | - |
 | 左戒 | 巴溫戒指Lv2 | 0 | 1 | 49581 |
 | 披風 | 守護斗篷 | +10 | 1 | 93301 |
 | 腰帶 | 龍之腰帶 | +10 | 1 | 91862 |
 | 胸針 | 胸針Lv5 | 0 | 1 | 91304 |
 | 右手環 | 護身符手鐲Lv5 | 0 | 1 | 92031 |
 | 左手環 | 壺精手鐲Lv5 | 0 | 1 | 91161 |
背包前 40 筆道具
| ICON | 道具 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 金幣 | 0 | 253,141,097 | 57 |
 | 結晶-S級 | 0 | 14 | 1462 |
 | 上級HP藥水 | 0 | 14 | 1540 |
 | 純石 | 0 | 2 | 1875 |
 | 顆粒狀的骨粉 | 0 | 2 | 1881 |
 | 鐵鑄模 | 0 | 2 | 1883 |
 | 強化繩索 | 0 | 1 | 1884 |
 | 純化的研磨劑 | 0 | 4 | 1887 |
 | 合成的炭焦 | 0 | 1 | 1888 |
 | 米索莉合金 | 0 | 2 | 1890 |
 | 工匠模具 | 0 | 1 | 1891 |
 | 寶石-S級 | 0 | 6 | 2134 |
 | 魔精石 | 0 | 11,797 | 3031 |
 | 弱點偵測卷軸 | 0 | 1 | 3928 |
 | Lcoin | 0 | 10 | 91663 |
 | 靈魂彈 | 0 | 6,942 | 91927 |
 | 魔靈彈 | 0 | 11,990 | 91928 |
 | 金屬鑄錠 | 0 | 3 | 92476 |
 | 木材 | 0 | 3 | 92477 |
 | 金屬板 | 0 | 1 | 92479 |
 | 防具精煉石 | 0 | 1 | 94188 |
 | 防具精煉石 | 0 | 1 | 94212 |