目前裝備
| ICON | 部位 | 物品 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 頭部 | 瑪那頭盔 | 0 | 1 | 94083 |
| - | 髮飾1 | - | - | - | - |
| - | 髮飾2 | - | - | - | - |
 | 上衣 | 冰封胸甲 | 0 | 1 | 93139 |
 | 下衣 | 冰封脛甲 | 0 | 1 | 93140 |
 | 手套 | 寧靜手套 | 0 | 1 | 93075 |
 | 鞋子 | 深海靴 | 0 | 1 | 103255 |
 | 右手 | 法利昂之劍 | 0 | 1 | 103833 |
 | 左手 | 守護盾 | 0 | 1 | 95665 |
 | 項鍊 | 芙琳泰沙項鍊Lv4 | 0 | 1 | 91553 |
 | 右耳 | 札肯耳環 | 0 | 1 | 90763 |
 | 左耳 | 安塔瑞斯耳環Lv4 | 0 | 1 | 91383 |
 | 右戒 | 巴溫戒指Lv2 | 0 | 1 | 49581 |
 | 左戒 | 巴溫戒指Lv4 | 0 | 1 | 91381 |
 | 披風 | 守護斗篷 | +10 | 1 | 93301 |
 | 腰帶 | 龍之腰帶 | +10 | 1 | 91862 |
 | 胸針 | 胸針Lv5 | 0 | 1 | 91304 |
 | 右手環 | 護身符手鐲Lv5 | 0 | 1 | 92031 |
 | 左手環 | 壺精手鐲Lv5 | 0 | 1 | 91161 |
背包前 40 筆道具
| ICON | 道具 | 強化 | 數量 | 物品ID |
|---|
 | 金幣 | 0 | 123,569,941 | 57 |
 | 結晶-S級 | 0 | 22 | 1462 |
 | 上級HP藥水 | 0 | 44 | 1540 |
 | 寶石-S級 | 0 | 4 | 2134 |
 | 魔精石 | 0 | 11,707 | 3031 |
 | 獵者皮脛甲 | 0 | 1 | 9428 |
 | Lcoin | 0 | 37 | 91663 |
 | 靈魂彈 | 0 | 9,768 | 91927 |
 | 魔靈彈 | 0 | 11,998 | 91928 |
 | 武器精煉石 | 0 | 1 | 94210 |
 | 物理防禦力強化卷軸 | 0 | 1 | 94271 |
 | 亞丁搜魂石Lv1-防具 | 0 | 1 | 96901 |
 | 祝福飾品精煉石 | 0 | 1 | 97442 |
 | 染料強化劑 | 0 | 1 | 100722 |
 | 亞丁研究日誌 | 0 | 1 | 101588 |
 | L.I.N.E.A.G.E.2文字禮盒(限時) | 0 | 5 | 103181 |
 | H.O.T文字禮盒(限時) | 0 | 6 | 104476 |
 | S.U.M.M.E.R文字禮盒(限時) | 0 | 4 | 104477 |